Desa Rawa Mulya

Kec. XIV Koto
Kab. Muko Muko - Bengkulu

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 9 0,47% 7 0,37% 2 0,11%
4 10 s/d 14 Tahun 145 7,65% 71 3,74% 74 3,90%
5 15 s/d 19 Tahun 162 8,54% 82 4,32% 80 4,22%
6 20 s/d 24 Tahun 148 7,81% 78 4,11% 70 3,69%
7 25 s/d 29 Tahun 158 8,33% 78 4,11% 80 4,22%
8 30 s/d 34 Tahun 185 9,76% 95 5,01% 90 4,75%
9 35 s/d 39 Tahun 175 9,23% 96 5,06% 79 4,17%
10 40 s/d 44 Tahun 162 8,54% 93 4,91% 69 3,64%
11 45 s/d 49 Tahun 121 6,38% 59 3,11% 62 3,27%
12 50 s/d 54 Tahun 127 6,70% 72 3,80% 55 2,90%
13 55 s/d 59 Tahun 113 5,96% 57 3,01% 56 2,95%
14 60 s/d 64 Tahun 103 5,43% 45 2,37% 58 3,06%
15 65 s/d 69 Tahun 102 5,38% 51 2,69% 51 2,69%
16 70 s/d 74 Tahun 71 3,74% 38 2,00% 33 1,74%
17 75 Tahun ke Atas 115 6,07% 70 3,69% 45 2,37%
JUMLAH 1896 100,00% 992 52,32% 904 47,68%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1896 100,00% 992 52,32% 904 47,68%

Diperbarui pada : 08 Maret 2025

Aparatur Desa

Kepala Desa

NODO

Sekretaris

ABDUR RAHMAN ALMUFTI, S.Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan

UMI KHOIRIYAH

Kasi Kesejahteraan

KUSNO

Kaur Keuangan

ANGGRIAWAN MUHAMMAD NUR, M.Ling

Kepala Dusun I

WANDANI ANDESTIAN

Kadus II

AMIR SYAHUDIN

Kaur Perencanaan

SITI AMINAH

Kaur Umum dan TU

HANAFI ALBAR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Rawa Mulya

Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu

Sinergi Program

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:98
Kemarin:134
Total:15.211
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:216.73.216.131
Browser:Mozilla 5.0

Lokasi Kantor Desa

Latitude:
Longitude:

Desa Rawa Mulya, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko Muko - Bengkulu

Buka Peta

Wilayah Desa