Statistik
Data Demografi Berdasar Pekerjaan
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 459 | 24,21% | 242 | 12,76% | 217 | 11,45% |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 406 | 21,41% | 2 | 0,11% | 404 | 21,31% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 286 | 15,08% | 151 | 7,96% | 135 | 7,12% |
4 | PENSIUNAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 23 | 1,21% | 15 | 0,79% | 8 | 0,42% |
6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | PETANI/PEKEBUN | 408 | 21,52% | 330 | 17,41% | 78 | 4,11% |
10 | PETERNAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
13 | KONSTRUKSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
14 | TRANSPORTASI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
15 | KARYAWAN SWASTA | 52 | 2,74% | 44 | 2,32% | 8 | 0,42% |
16 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0,53% | 6 | 0,32% | 4 | 0,21% |
19 | BURUH HARIAN LEPAS | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
24 | TUKANG CUKUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
25 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
26 | TUKANG BATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
27 | TUKANG KAYU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
30 | TUKANG JAHIT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
32 | PENATA RIAS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
35 | MEKANIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
36 | SENIMAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
44 | WARTAWAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
45 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
46 | JURU MASAK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
64 | DOSEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
65 | GURU | 2 | 0,11% | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% |
66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
68 | NOTARIS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
71 | KONSULTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
72 | DOKTER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
73 | BIDAN | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
74 | PERAWAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
75 | APOTEKER | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
81 | SOPIR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
83 | PARANORMAL | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
84 | PEDAGANG | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
85 | PERANGKAT DESA | 3 | 0,16% | 3 | 0,16% | 0 | 0,00% |
86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
88 | WIRASWASTA | 237 | 12,50% | 190 | 10,02% | 47 | 2,48% |
89 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1896 | 100,00% | 992 | 52,32% | 904 | 47,68% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1896 | 100,00% | 992 | 52,32% | 904 | 47,68% |
Diperbarui pada : 08 Maret 2025
Statistik Desa

Populasi
992

Populasi
904

Populasi
0

Populasi
1896
992
LAKI-LAKI
904
PEREMPUAN
0
BELUM MENGISI
1896
TOTAL
Aparatur Desa

Kepala Desa
NODO

Sekretaris
ABDUR RAHMAN ALMUFTI, S.Pd.

Kepala Seksi Pemerintahan
UMI KHOIRIYAH

Kasi Kesejahteraan
KUSNO

Kaur Keuangan
ANGGRIAWAN MUHAMMAD NUR, M.Ling

Kepala Dusun I
WANDANI ANDESTIAN

Kadus II
AMIR SYAHUDIN

Kaur Perencanaan
SITI AMINAH

Kaur Umum dan TU
HANAFI ALBAR



Desa Rawa Mulya
Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Muko Muko, Bengkulu
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Menu Kategori
Arsip Artikel

41 Kali dibuka
Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup...

32 Kali dibuka
Stunting di desa adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang terjadi...

7 Kali dibuka
UMKM DESA RAWA MULYA SIAP BERSAING DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI...

6 Kali dibuka
PRA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK NON EARMAKD TAHAP I TA. 2025...

11 Maret 2025
PRA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK NON EARMAKD TAHAP I TA. 2025...

11 Maret 2025
UMKM DESA RAWA MULYA SIAP BERSAING DALAM MENGEMBANGKAN EKONOMI...

07 Maret 2025
Pembangunan desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup...

07 Maret 2025
Stunting di desa adalah gangguan pertumbuhan pada anak yang terjadi...